Техническое описание
Эффективное фокусное расстояние | 8мм |
---|---|
Мин. расстояние срабатывания | 50мм |
Напряжение питания | 24 В пост. тока@(=) ±10% |
Потребляемый ток | 1 A |
Контролируемые параметры | Выравнивание, яркость, контрастность, площадь, край, длина, угол, диаметр, количество объектов |
Рабочие группы | 32 |
Точки контроля | 64 |
Частота кадров камеры | Макс. 60 кадров/сек |
Светофильтр | Предварительная обработка, внешний светофильтр (цветовой светофильтр, поляризационный светофильтр) |
Датчик изображения | 1/3 дюймовый монохромный КМОП-датчик |
Разрешение | 752×480 пикселей |
Захват изображения | Макс. 60 кадров/сек |
Затвор | Кадровый фотозатвор |
Время экспозиции | 20-10000мкс |
Способ подсветки | Импульсный |
Цвет подсветки | Белый |
Режим запуска | Внешний запуск, внутренний запуск, самостоятельный запуск |
Входной сигнал | Номинальное входное напряжение 24V DC ±10% |
Тип входа | Вход внешнего запуска (TRIG), вход энкодера (IN2, IN3), смена рабочей группы (IN0-IN3) |
Выходной сигнал | Выход NPN/PNP с открытым коллектором, макс. 24V DC 50мА, остаточное напряжение: макс. 1.2V DC |
Тип выхода | Выход управления (OUT0-OUT3): завершение контроля, результат контроля, запуск внешней подсветки, аварийная сигнализация, камера занята |
Передача на FTP-сервер | Возможна |
Связь | Ethernet (TCP/IP), 100BASE-TX/10BASE-T |
Электрическая защита | Защита выходной цепи от короткого замыкания и превышения тока |
Индикатор | ᆞИндикатор питания (POWER), индикатор подключения Ethernet (LINK), индикатор прохождения (PASS): зеленый светодиодᆞИндикатор передачи данных (DATA): оранжевый светодиодᆞИндикатор неисправности (FAIL): красный светодиод |
Сопротивление изоляции | Не менее 20МОм (при 500V DC по мегаомметру) |
Диэлектрическая прочность | 500V AC 50/60Гц в течение 1 минуты |
Вибростойкость | Амплитуда 1.5мм при частоте от 10 до 55Гц (в течение 1 минуты) для каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов |
Ударная нагрузка | 300м/с² (приблизительно 30G) для каждой оси X, Y, Z в течении 3-х раз |
Температура окружающей среды | 0…+45 ℃, при хранении: -20…+70 ℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Степень защиты | IP67 (стандарт МЭК) |
Материалы | Корпус: алюминий, крышка объектива/регулятор фокуса: поликарбонат, кабель: полиуретан |
Комплектующие | Монтажный инструмент, кронштейн A, крепежный винт — 2шт |
Заказывается отдельно | Подсветка, цветовой светофильтр, поляризационный светофильтр, кабель питания, кабель Ethernet, кронштейн B, защитная крышка |
Сертификаты | @(CE) @(KC) |
Масса | Брутто ~415г (Нетто ~273г) |
※только подсветку можно приобрести отдельно. ※Частота кадров камеры может быть другой в зависимости от настройки изображения или контролируемого объекта. ※Вес указан с учетом веса упаковки. Вес, указанный в скобках, – вес самого устройства. ※Климатические характеристики указываются для условий без замерзания или конденсации.