Техническое описание
Механические характеристики Рабочий угол | Лев.: 60˚, прав.: 90˚ |
---|---|
Степень защиты | IP52 |
Сертификаты | @(KC) @(CE) @(CULUS)(Блоки индикации не подлежат сертификации KC) |
Масса Монтажное отверстие Ø30 | Прибл. 21 г |
Масса корпуса | Прибл. 7 г |
Принцип работы | Длинная рукоятка — 3 положения с фиксацией в левом и возвратом в правом положениях ( ⇤ | ⇄ /) |
Цвет | Белый |
Температура окружающей среды | -15…+55℃, при хранении: -25…+65°С |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
● Сопротивление среды рассчитывается при условиях, исключающих мороз или конденсацию влаги.● Управляющая часть, блок контактов и индикации приобретаются отдельно● Возможно подключение до 2 блоков контактов. Подключите контактный блок только в правом и левом слотах. Не подключайте блок контактов посередине — он не будет работать.