Техническое описание
Блок контактов Электрическая спецификация Напряжение питания/ток | 110 В перем. Тока~/10 А, 250 В перем. Тока~/6 А |
---|---|
Степень защиты | IP52 |
Сертификаты | @(KC) @(CE) @(CULUS)(Блоки индикации не подлежат сертификации KC) |
Масса Монтажное отверстие Ø30 | Прибл. 21,5 г |
Масса корпуса | Прибл. 7 г |
Масса Блок контактов модульный, A/B-контакты | ~10г |
С подсветкой | Без подсветки |
Маркировка головки | Без маркировки (плафон) |
Тип корпуса | Утопленный |
Цвет | Синий |
Блок контактов | A2B (NO + 2 × NC) |
Тип блока контактов | Модульный |
Температура окружающей среды | -15…+55℃, при хранении: -25…+65°С |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
● Сопротивление среды рассчитывается при условиях, исключающих мороз или конденсацию влаги.● Управляющая часть, блок контактов и индикации приобретаются отдельно