Техническое описание
Механические характеристики Рабочий угол | Лев.: 45º, прав.: 45º |
---|---|
Блок контактов Электрическая спецификация Напряжение питания/ток | 110 В перем. Тока~/10 А, 250 В перем. Тока~/6 А |
Степень защиты | IP52 |
Сертификаты | @(KC) @(CE) @(CULUS)(Блоки индикации не подлежат сертификации KC) |
Масса Монтажное отверстие Ø22/25 | Прибл. 16 г |
Масса корпуса | Прибл. 7 г |
Масса Блок контактов одиночный, A/B-контакты | Прибл. 11 г |
Принцип работы | Длинная рукоятка — 3 положения с фиксацией в левом и возвратом в правом положениях ( ⇤ | ⇄ /) |
Цвет | Белый |
Блок контактов | 2B (2 × NC) |
Тип блока контактов | Одиночный |
Температура окружающей среды | -15…+55℃, при хранении: -25…+65°С |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
● Сопротивление среды рассчитывается при условиях, исключающих мороз или конденсацию влаги.● Управляющая часть, блок контактов и индикации приобретаются отдельно● Возможно подключение до 2 блоков контактов. Подключите контактный блок только в правом и левом слотах. Не подключайте блок контактов посередине — он не будет работать.