Цифровые панельные измерительные приборы MT4Y/MT4W от компании AUTONICS выделяются своей надежностью и точностью. Эти устройства идеально подходят для контроля и мониторинга электрических параметров в производственных условиях, обеспечивая высокую четкость отображения данных.
Модель MT4W-AV-49 представляет собой 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор с высотой символа 14,2 мм, что обеспечивает отличную читаемость даже на расстоянии. Она поддерживает широкий диапазон измерений от -1999 до +9999 В, что делает ее универсальным инструментом для различных приложений. Благодаря функции измерения как среднего, так и среднеквадратичного значения тока, вы можете быть уверены в точности данных, что критично для контроля процессов.
При интеграции MT4W-AV-49 в производственный процесс важно учитывать ее возможность работы в условиях переменного тока, а также широкий диапазон входного напряжения. Например, в линии сборки, где необходимо контролировать напряжение на различных этапах, этот индикатор поможет избежать перегрузок и сбоев. При выборе данного устройства также стоит обратить внимание на его надежность в условиях высокой влажности и температуры, что делает его идеальным выбором для промышленных объектов. Позвольте MT4W-AV-49 стать вашим надежным помощником в оптимизации производственных процессов.
Техническое описание
Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
---|---|
Высота символа | 14,2 мм |
Макс. отображаемый диапазон | от -1999 до +9999 |
Тип входа | Напряжение переменного тока, частота |
Тип входа | 0–500 В, 0–250 В, 0–110 В, 0–50 В, 0–20 В, 0–10 В, 0–2 В, 0–1 В |
Измерение на переменном токе | Среднее значение (AVG), среднеквадратичное значение (RMS) |
Напряжение питания | 100-240V AC 50/60Гц |
Уровень выходного сигнала на главном выходе (сравнительное значение) | Выход PNP с открытым коллектором (HI, GO, LO) |
Уровень выходного сигнала на вспомогательном выходе (отображаемое значение) | Связь по RS485 |
Сертификаты | @(CE) @(CULUS) |
Точность отображения данных | • 23℃±5℃ — полн. шкалы ±0,3% показания ±3-разряд (частота: полн. шкалы ±0,1% показания ±2-разряд)полн. шкалы +0,3% показания ±3-разряд макс. – только для клеммы 5 А• от -10℃ до +50℃ — полн. шкалы ±0,5% показания ±3-разряд |
Макс. допустимое значение входа | 110% полной шкалы для каждого диапазона измерительного входа |
Метод аналого-цифрового преобразования | Метод передискретизации с использованием АЦП последовательных приближений |
Период выборки | 16.6мс |
Измерение частоты | Диапазон измерения: от 0,100 до 9999 Гц (изменяемый путем сдвига положения десятичной запятой) |
Функция удержание результата | Включает (внешнюю функцию удержания) |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃: |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Тип изоляции | Двойная или усиленная изоляция (символ: @INS, диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: 2 кВ) |
Масса | Прибл. 326 г (прибл. 211 г) |
● Чтобы измерить ток, значение которого превышает 5 А=, выберите тип DV, так как в этом случае следует использовать шунт.● В случае выбора отображения частоты, вывод не будет выполняться, даже если это модели, поддерживающие вывод.(главный выход, дополнительный выход и выход связи RS485)● Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.● Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.