Техническое описание
Наружный диаметр вала | Ø8 мм |
---|---|
Макс. частота отклика | 300 кГц |
Макс. допустимая частота вращения | 5000 об./мин. |
Пусковой момент | Макс. 40 гс-см (макс. 0,00392 Нм) |
Разрешение | 1 |
Выходные фазы | A, B |
Управляющий выход | Напряжения |
Напряжение питания | 12-24V DC ±5% (пульсации P-P: макс. 5%) |
Способ подключения | Кабель с разъемом сбоку |
Степень защиты | IP50 |
Сертификаты | @(CE) |
Температура окружающей среды | -10…+70℃, при хранении: -25…+85℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-90% |
Комплектующие | Соединитель Ø6мм (стандартный), Соединитель Ø8мм (продается отдельно) |
Масса | Прибл. 120 г |
● Значения разрешения со звездочкой (*) указаны для фаз А и В (выход формирователя линии – для фаз A, @(A^), B, @(B^)).