Техническое описание
Способ отображения | 7-сегментный светодиодный индикатор |
---|---|
Цвет дисплея | Зеленый |
Размер символа | 11,2×22,5 мм (Ш х В) |
Напряжение питания | 12-24V DC |
Сертификаты | @(CE) |
Входное сопротивление | 20 кОм |
Уровень на входе | Высокий уровень: 4,5–24 В пост. @(=), низкий уровень: 0–1,2 В пост. тока@(=) |
Температура окружающей среды | -10…+55℃, при хранении: -25…+65℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Степень защиты | IP40 (передняя панель) |
Масса | Прибл. 92 г (прибл. 17 г) |
● Вес указан для упаковки из 3 устройств. В скобках указан вес 1 устройства без упаковки.● Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.